Напорная труба ПЭ 100 соответствует ГОСТ 18599-2001, обладает хорошими потребительскими свойствами, способна выдерживать значительные внутренние давления, предназначена для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также любых жидких сред, к которым полиэтилен химически стоек. Рабочий температурный режим: до 45°С, кратковременно – до 80 °С.
Данная продукция широко используется при строительстве и реконструкции магистралей холодного водоснабжения, малонапорной канализации, в системах автоматизированного полива, строительстве бассейнов, организации артезианских скважин.
Благодаря материалу труба ПЭ 100 долговечна, гигиенична и экологична, не изменяет вкус и запах транспортируемой воды. Основные требования, которым должна удовлетворять водопроводная труба, выполненная из полиэтилена ПЭ 100:
- должна быть изготовлена из качественного, сертифицированного сырья;
- иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности;
- на наружной, внутренней и торцевой поверхностях не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения;
- цвет черный или черный с синими продольными маркировочными полосами (оттенок не регламентируется).
При укладке и монтаже полиэтиленовых труб важно помнить, что слой грунта под трубой, не должен содержать крупных включений (камней, гравия) или предметов, способных повредить трубопровод.
Актуальные цены можно загрузить в формате PDF, раздел "Прайс-листы".
Тип трубы | Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг/п.м | ||
---|---|---|---|---|---|
SDR-17, (vаксимальное рабочее давление 1 МПа) | |||||
90 | 5,4 | 1,45 | |||
110 | 6,6 | 2,16 | |||
125 | 7,4 | 2,75 | |||
140 | 8,3 | 3,46 | |||
160 | 9,5 | 4,51 | |||
180 | 10,7 | 5,71 | |||
200 | 11,9 | 7,04 | |||
225 | 13,4 | 8,94 | |||
250 | 14,8 | 11,0 | |||
280 | 16,6 | 13,8 | |||
315 | 18,7 | 17,4 | |||
355 | 21,1 | 22,2 | |||
400 | 23,7 | 28,0 | |||
450 | 26,7 | 35,5 | |||
500 | 29,7 | 43,9 | |||
560 | 33,2 | 55,0 | |||
630 | 37,4 | 69,9 | |||
710 | 42,1 | 88,4 | |||
800 | 47,4 | 112,0 | |||
900 | 53,3 | 142,0 | |||
1000 | 59,3 | 175,0 | |||
SDR-13,6 (максимальное рабочее давление 1,25 МПа) | |||||
90 | 6,7 | 1,76 | |||
110 | 8,1 | 2,61 | |||
125 | 9,2 | 3,37 | |||
140 | 10,3 | 4,22 | |||
160 | 11,8 | 5,50 | |||
180 | 13,3 | 6,98 | |||
200 | 14,7 | 8,56 | |||
225 | 16,6 | 10,90 | |||
250 | 18,4 | 13,40 | |||
280 | 20,6 | 16,80 | |||
315 | 23,2 | 21,30 | |||
355 | 26,1 | 27,00 | |||
400 | 29,4 | 34,20 | |||
450 | 33,1 | 43,30 | |||
500 | 36,8 | 53,50 | |||
560 | 41,2 | 67,10 | |||
630 | 46,3 | 84,80 | |||
710 | 52,2 | 108,00 | |||
800 | 58,8 | 137,00 | |||
900 | 66,1 | 173,00 | |||
1000 | 73,5 | 214,00 | |||
SDR-11 (максимальное рабочее давление 1,60 МПа) | |||||
90 | 8,2 | 2,12 | |||
110 | 10 | 3,14 | |||
125 | 11,4 | 4,08 | |||
140 | 12,7 | 5,08 | |||
160 | 14,6 | 6,67 | |||
180 | 16,4 | 8,43 | |||
200 | 18,2 | 10,40 | |||
225 | 20,5 | 13,20 | |||
250 | 22,7 | 16,20 | |||
280 | 25,4 | 20,30 | |||
315 | 28,6 | 25,70 | |||
355 | 32,2 | 32,60 | |||
400 | 36,3 | 41,40 | |||
450 | 40,9 | 52,40 | |||
500 | 45,4 | 64,70 | |||
560 | 50,8 | 81,00 | |||
630 | 57,2 | 103,00 | |||
710 | 64,5 | 131,00 | |||
SDR-9 (максимальное рабочее давление 2,00 МПа) | |||||
90 | 10,1 | 2,54 | |||
110 | 12,3 | 3,78 | |||
125 | 14,0 | 4,87 | |||
140 | 15,7 | 6,12 | |||
160 | 17,9 | 7,97 | |||
180 | 20,1 | 10,10 | |||
200 | 22,4 | 12,50 | |||
225 | 25,2 | 15,80 | |||
250 | 27,9 | 19,40 | |||
280 | 31,3 | 24,40 | |||
315 | 35,2 | 30,80 | |||
355 | 39,7 | 39,20 | |||
400 | 44,7 | 49,60 | |||
450 | 50,3 | 62,90 | |||
500 | 55,8 | 77,50 | |||
560 | 62,5 | 97,30 | |||
630 | 70,3 | 123,00 |
См. также:
Ваше мнение
имеет значение!
Ваше сообщение
не останется без ответа.
Скачать:
Прайс-лист
См. также:
Патенты и изобретения
Лучшее решение
для ремонта изношенных коллекторов D 500 - 3500 мм.
Без остановки стоков, байпасов и вскрытия дорожного полотна.