Резервуары СПИРОЛАЙН® производятся согласно ТУ 2291-015-61908297-10 из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 100. Вся продукция сертифицирована.
- горизонтальные резервуары для питьевой воды изготавливаются в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП), снабжены системой «дыхания» и фильтрации поступающего воздуха;
- горизонтальные пожарные резервуары для воды;
- резервуары для технической воды;
- резервуары для сбора и хранения дождевых и талых вод для последующего использования в поливе, пожаротушении и др. Резервуары большой вместимости используются для предотвращения затопления населенных пунктов и важных стратегических объектов в период весенних паводков.
- срок службы не менее 50 лет;
- инертность материала (не оказывает влияния на цвет, вкус и запах питьевой воды);
- высокая коррозионная и химическая стойкость материала (возможно хранение химически агрессивных жидкостей, к которым полиэтилен химически стоек);
- отсутствие процессов биологического обрастания стенок;
- хорошая теплоэффективность, обусловленная конструктивными особенностями профиля трубы СПИРОЛАЙН® (две стенки с воздушной прослойкой и ребрами жесткости);
- экологичность.
Резервуары изготавливаются из труб СПИРОЛАЙН® с кольцевой жесткостью SN2 для подземной (глубиной до четырех метров) и наземной установки. По сравнению с изделиями, выполненными из облегченных труб-оболочек или листового полиэтилена, они характеризуются более высокой конструкционной прочностью (две стенки и ребро жесткости) и не нуждаются в дополнительном усилении конструкции, могут без деформации длительное время находиться под землей в незаполненном состоянии. При установке в зонах с транспортной нагрузкой и на глубине более четырех метров кольцевая жесткость может быть увеличена в соответствии с техническим заданием.
Рекомендации по монтажу полимерных резервуаров СПИРОЛАЙН®
Рекомендации по монтажу в обваловке полимерных резервуаров СПИРОЛАЙН®
Видео: Монтаж полиэтиленовых резервуаров СПИРОЛАЙН® питьевого водоснабжения объемом 85 куб. метров
1. корпус - полиэтиленовая труба СПИРОЛАЙН® (SN2);
2. торцы резервуара - полиэтиленовая труба СПИРОЛАЙН® (SN2);
3. горловина составная (базовая высота = 1000 мм);
4. люк полимерный;
5. вентиляционный патрубок;
6. лестница полимерная;
7. система "дыхания" резервуара;
L - длина резервуара.
Возможно изменение конструкции, а также установка чугунного люка с учетом транспортных нагрузок и др.
Вместимость резервуаров не ограничена. Чтобы получить заданную емкость, несколько резервуаров устанавливаются рядом и соединяются между собой по принципу сообщающихся сосудов.
В процессе эксплуатации питьевых резервуаров СПИРОЛАЙН® не происходит выделения токсичных соединений, не изменяются органолептические свойства воды.
Высокая теплоэффективность емкостей обусловлена двустенной конструкцией с воздушной прослойкой, а также низкой теплопроводностью материала (полиэтилен ПЭ 100).
№ п/п | Наименование; Полезный объем емкости, куб. м; Полный объем емкости, куб. м |
Внешний диаметр de, мм; Длина L, мм |
---|---|---|
1 | Резервуар питьевой V=10м3/10,4м3 | 2374/3100 |
2 | Резервуар питьевой V=15м3/15,6м3 | 2374/4480 |
3 | Резервуар питьевой V=20м3/20,8м3 | 2374/5850 |
4 | Резервуар питьевой V=25м3/26,1м3 | 2374/7230 |
5 | Резервуар питьевой V=30м3/31,3м3 | 2374/8610 |
6 | Резервуар питьевой V=35м3/36,5м3 | 2374/9990 |
7 | Резервуар питьевой V=40м3/41,8м3 | 2374/11360 |
8 | Резервуар питьевой V=45м3/47,0м3 | 2374/12740 |
9 | Резервуар питьевой V=50м3/52,24м3 | 2374/14200 |
№ п/п | Наименование; Полезный объем емкости, куб. м; Полный объем емкости, куб. м |
Внешний диаметр de, мм; Длина L, мм |
---|---|---|
1 | Резервуар питьевой V=50м3/51,36м3 | 3060/8980 |
2 | Резервуар питьевой V=55м3/56,52м3 | 3060/9810 |
3 | Резервуар питьевой V=60м3/61,68м3 | 3060/10650 |
4 | Резервуар питьевой V=65м3/66,84м3 | 3060/11490 |
5 | Резервуар питьевой V=70м3/72,00м3 | 3060/12330 |
6 | Резервуар питьевой V=75м3/77,16м3 | 3060/13170 |
7 | Резервуар питьевой V=80м3/82,31м3 | 3060/14010 |
8 | Резервуар питьевой V=90м3/92,63м3 | 3060/15690 |
9 | Резервуар питьевой V=100м3/102,95м3 | 3060/17360 |
№ п/п | Наименование; Полезный объем емкости, куб. м; Полный объем емкости, куб. м |
Внешний диаметр de, мм; Длина L, мм |
---|---|---|
1 | Резервуар питьевой (сборный из 2-х частей); V=110м3/115,1м3 | 2374/30700 |
2 | Резервуар питьевой (сборный из 3-х частей); V=120м3/125,5м3 | 2374/33450 |
3 | Резервуар питьевой (сборный из 3-х частей); V=130м3/136,0м3 | 2374/36210 |
4 | Резервуар питьевой (сборный из 3-х частей); V=140м3/146,5м3 | 2374/38960 |
5 | Резервуар питьевой (сборный из 3-х частей); V=150м3/156,9м3 | 2374/41720 |
6 | Резервуар питьевой (сборный из 3-х частей); V=160м3/167,4м3 | 2374/44470 |
7 | Резервуар питьевой (сборный из 3-х частей); V=170м3/177,9м3 | 2374/47230 |
8 | Резервуар питьевой (сборный из 4-х частей); V=180м3/188,3м3 | 2374/49980 |
9 | Резервуар питьевой (сборный из 4-х частей); V=190м3/198,8м3 | 2374/52740 |
10 | Резервуар питьевой (сборный из 4-х частей); V=200м3/209,3м3 | 2374/55490 |
1. корпус - полиэтиленовая труба СПИРОЛАЙН® (SN2);
2. торцы резервуара - полиэтиленовая труба СПИРОЛАЙН® (SN2);
3. горловина составная (базовая высота = 1000 мм);
4. люк полимерный;
5. вентиляционный патрубок;
6. лестница стальная;
L - длина резервуара.
|
№ п/п | Наименование; Объем емкости, куб. м |
Внешний диаметр de, мм; Длина L, мм |
---|---|---|
1 | Резервуар накопительный V=10м3 | 2374/3000 |
2 | Резервуар накопительный V=15м3 | 2374/4320 |
3 | Резервуар накопительный V=20м3 | 2374/5630 |
4 | Резервуар накопительный V=25м3 | 2374/6950 |
5 | Резервуар накопительный V=30м3 | 2374/8270 |
6 | Резервуар накопительный V=35м3 | 2374/9580 |
7 | Резервуар накопительный V=40м3 | 2374/10900 |
8 | Резервуар накопительный V=45м3 | 2374/12210 |
9 | Резервуар накопительный V=50м3 | 2374/13500 |
№ п/п | Наименование; Объем емкости, куб. м |
Внешний диаметр de, мм; Длина L, мм |
---|---|---|
1 | Резервуар накопительный V=50м3 | 3060/8750 |
2 | Резервуар накопительный V=55м3 | 3060/9570 |
3 | Резервуар накопительный V=60м3 | 3060/10380 |
4 | Резервуар накопительный V=65м3 | 3060/11190 |
5 | Резервуар накопительный V=70м3 | 3060/12010 |
6 | Резервуар накопительный V=75м3 | 3060/12820 |
7 | Резервуар накопительный V=80м3 | 3060/13630 |
8 | Резервуар накопительный V=90м3 | 3060/15260 |
9 | Резервуар накопительный V=100м3 | 3060/16880 |
№ п/п | Наименование; Объем емкости, куб. м |
Внешний диаметр de, мм; Длина L, мм |
---|---|---|
1 | Резервуар накопительный (сборный из 2-х частей); V=110м3 | 2374/29370 |
2 | Резервуар накопительный (сборный из 3-х частей); V=120м3 | 2374/32000 |
3 | Резервуар накопительный (сборный из 3-х частей); V=130м3 | 2374/34630 |
4 | Резервуар накопительный (сборный из 3-х частей); V=140м3 | 2374/37260 |
5 | Резервуар накопительный (сборный из 3-х частей); V=150м3 | 2374/39890 |
6 | Резервуар накопительный (сборный из 3-х частей); V=160м3 | 2374/42530 |
7 | Резервуар накопительный (сборный из 3-х частей); V=170м3 | 2374/45160 |
8 | Резервуар накопительный (сборный из 4-х частей); V=180м3 | 2374/47790 |
9 | Резервуар накопительный (сборный из 4-х частей); V=190м3 | 2374/50420 |
10 | Резервуар накопительный (сборный из 4-х частей); V=200м3 | 2374/53050 |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров по многоканальному телефону: + 7 (495)363-51-64 и электронной почте:
Ваше мнение
имеет значение!
Ваше сообщение
не останется без ответа.
Скачать:
Прайс-лист
См. также:
Патенты и изобретения
Лучшее решение
для ремонта изношенных коллекторов D 500 - 3500 мм.
Без остановки стоков, байпасов и вскрытия дорожного полотна.