Напорная труба ПЭ 80 соответствует ГОСТ 18599-2001, обладает хорошими потребительскими свойствами, способна выдерживать значительные внутренние давления и является идеальным решением при организации водопроводной сети небольшого сечения. Рабочая температура транспортируемой жидкости в трубах марки ПЭ 80: до 45°С, кратковременно - до 80 °С.
Полиэтиленовая труба ПЭ 80 долговечна, химически инертна, не изменяет вкус и запах воды, имеет гладкие внутреннюю и наружную поверхность без трещин, раковин и посторонних включений.
Данная продукция применяется при строительстве систем холодного водоснабжения, артезианских скважин, а также организации автоматизированного полива.
При укладке и монтаже полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 слой грунта под трубой (мелкий гравий или песок) необходимо хорошо уплотнить.
Приобрести трубы ПЭ Вы можете, как непосредственно на нашем заводе в г. Тверь, так и обратившись в наш московский офис по многоканальному телефону: , актуальные цены можно загрузить в формате PDF, раздел «Прайс-листы». При формировании заказа на трубы ПЭ, примите во внимание, что в низкий сезон (зимнее время), цена снижается.
Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг/п.м |
---|---|---|
SDR-41, Максимальное рабочее давление — 0,32 МПа | ||
90 | 2,2 | 0,63 |
110 | 2,7 | 0,93 |
125 | 3,1 | 1,22 |
140 | 3,5 | 1,53 |
160 | 4,0 | 1,98 |
180 | 4,4 | 2,47 |
200 | 4,9 | 3,03 |
225 | 5,5 | 3,84 |
250 | 6,2 | 4,81 |
280 | 6,9 | 5,96 |
315 | 7,7 | 7,49 |
355 | 8,7 | 9,53 |
400 | 9,8 | 12,1 |
450 | 11 | 15,2 |
500 | 12,3 | 19,3 |
560 | 13,7 | 23,6 |
630 | 15,4 | 29,9 |
710 | 17,4 | 38,1 |
800 | 19,6 | 48,3 |
900 | 22,0 | 60,9 |
1000 | 24,5 | 75,4 |
SDR-33, Максимальное рабочее давление — 0,40 МПа | ||
90 | 2,8 | 0,78 |
110 | 3,4 | 1,16 |
125 | 3,9 | 1,50 |
140 | 4,3 | 1,87 |
160 | 4,9 | 2,41 |
180 | 5,5 | 3,05 |
200 | 6,2 | 3,82 |
225 | 6,9 | 4,76 |
250 | 7,7 | 5,90 |
280 | 8,6 | 7,38 |
315 | 9,7 | 9,35 |
355 | 10,9 | 11,8 |
400 | 12,3 | 15,1 |
450 | 13,8 | 19 |
500 | 15,3 | 23,4 |
560 | 17,2 | 29,4 |
630 | 19,3 | 37,1 |
710 | 21,8 | 47,3 |
800 | 24,5 | 59,9 |
900 | 27,6 | 75,9 |
1000 | 30,6 | 93,5 |
SDR-26, Максимальное рабочее давление — 0,50 МПа | ||
90 | 3,5 | 0,97 |
110 | 4,2 | 1,42 |
125 | 4,8 | 1,83 |
140 | 5,4 | 2,31 |
160 | 6,2 | 3,03 |
180 | 6,9 | 3,78 |
200 | 7,7 | 4,68 |
225 | 8,6 | 5,88 |
250 | 9,6 | 7,29 |
280 | 10,7 | 9,09 |
315 | 12,1 | 11,6 |
355 | 13,6 | 14,6 |
400 | 15,3 | 18,6 |
450 | 17,2 | 23,5 |
500 | 19,1 | 29,0 |
560 | 21,4 | 36,3 |
630 | 24,1 | 46 |
710 | 27,2 | 58,5 |
800 | 30,6 | 74,1 |
900 | 34,4 | 93,8 |
1000 | 38,2 | 116,0 |
SDR-21, Максимальное рабочее давление — 0,63 МПа | ||
90 | 4,3 | 1,18 |
110 | 5,3 | 1,77 |
125 | 6 | 2,26 |
140 | 6,7 | 2,83 |
160 | 7,7 | 3,71 |
180 | 8,6 | 4,66 |
200 | 9,6 | 5,77 |
225 | 10,8 | 7,29 |
250 | 11,9 | 8,92 |
280 | 13,4 | 11,3 |
315 | 15 | 14,2 |
355 | 16,9 | 18,0 |
400 | 19,1 | 22,9 |
450 | 21,5 | 29,0 |
500 | 23,9 | 35,8 |
560 | 26,7 | 44,8 |
630 | 30 | 56,5 |
710 | 33,9 | 72,1 |
800 | 38,1 | 91,4 |
900 | 42,9 | 116,0 |
1000 | 47,7 | 143,0 |
SDR-17,6, Максимальное рабочее давление — 0,75 МПа | ||
90 | 5,2 | 1,40 |
110 | 6,3 | 2,07 |
125 | 7,1 | 2,66 |
140 | 8 | 3,35 |
160 | 9,1 | 4,35 |
180 | 10,2 | 5,47 |
200 | 11,4 | 6,78 |
225 | 12,8 | 8,55 |
250 | 14,2 | 10,6 |
280 | 15,9 | 13,2 |
315 | 17,9 | 16,7 |
355 | 20,1 | 21,2 |
400 | 22,7 | 26,9 |
450 | 25,5 | 34,0 |
500 | 28,3 | 42,0 |
560 | 31,7 | 52,6 |
630 | 35,7 | 66,6 |
710 | 40,2 | 84,7 |
800 | 45,3 | 108,0 |
900 | 51 | 136,0 |
1000 | 56,6 | 168,0 |
SDR-17, Максимальное рабочее давление — 0,80 МПа | ||
90 | 5,4 | 1,45 |
110 | 6,6 | 2,16 |
125 | 7,4 | 2,75 |
140 | 8,3 | 3,46 |
160 | 9,5 | 4,51 |
180 | 10,7 | 5,71 |
200 | 11,9 | 7,04 |
225 | 13,4 | 8,94 |
250 | 14,8 | 11,0 |
280 | 16,6 | 13,8 |
315 | 18,7 | 17,4 |
355 | 21,1 | 22,2 |
400 | 23,7 | 28,0 |
450 | 26,7 | 35,5 |
500 | 29,7 | 43,9 |
560 | 33,2 | 55,0 |
630 | 37,4 | 69,9 |
710 | 42,1 | 88,4 |
800 | 47,4 | 112,0 |
900 | 53,3 | 142,0 |
1000 | 59,3 | 175,0 |
SDR-13.6, Максимальное рабочее давление — 1 МПа | ||
90 | 6,7 | 1,76 |
110 | 8,1 | 2,61 |
125 | 9,2 | 3,37 |
140 | 10,3 | 4,22 |
160 | 11,8 | 5,50 |
180 | 13,3 | 6,98 |
200 | 14,7 | 8,56 |
225 | 16,6 | 10,9 |
250 | 18,4 | 13,4 |
280 | 20,6 | 16,8 |
315 | 23,2 | 21,3 |
355 | 26,1 | 27,0 |
400 | 29,4 | 34,2 |
450 | 33,1 | 43,3 |
500 | 36,8 | 53,5 |
560 | 41,2 | 67,1 |
630 | 46,3 | 84,8 |
710 | 52,2 | 108 |
800 | 58,8 | 137 |
900 | 66,1 | 173 |
1000 | 73,5 | 214 |
SDR-11, Максимальное рабочее давление — 1,25 МПа | ||
90 | 8,2 | 2,12 |
110 | 10 | 3,14 |
125 | 11,4 | 4,08 |
140 | 12,7 | 5,08 |
160 | 14,6 | 6,67 |
180 | 16,4 | 8,43 |
200 | 18,2 | 10,4 |
225 | 20,5 | 13,2 |
250 | 22,7 | 16,2 |
280 | 25,4 | 20,3 |
315 | 28,6 | 25,7 |
355 | 32,2 | 32,6 |
400 | 36,3 | 41,4 |
450 | 40,9 | 52,4 |
500 | 45,4 | 64,7 |
560 | 50,8 | 81,0 |
630 | 57,2 | 103,0 |
710 | 64,5 | 131,0 |
SDR-9, Максимальное рабочее давление — 1,60 МПа | ||
90 | 10,1 | 2,54 |
110 | 12,3 | 3,78 |
125 | 14 | 4,87 |
140 | 15,7 | 6,12 |
160 | 17,9 | 7,97 |
180 | 20,1 | 10,1 |
200 | 22,4 | 12,5 |
225 | 25,2 | 15,8 |
250 | 27,9 | 19,4 |
280 | 31,3 | 24,4 |
315 | 35,2 | 30,8 |
355 | 39,7 | 39,2 |
400 | 44,7 | 49,6 |
450 | 50,3 | 62,9 |
500 | 55,8 | 77,5 |
560 | 62,5 | 97,3 |
630 | 70,3 | 123 |
SDR- 7.4, Максимальное рабочее давление — 2 МПа | ||
90 | 12,3 | 3,00 |
110 | 15,1 | 4,49 |
125 | 17,1 | 5,78 |
140 | 19,2 | 7,27 |
160 | 21,9 | 9,46 |
180 | 24,6 | 12,00 |
200 | 27,4 | 14,80 |
225 | 30,8 | 18,40 |
250 | 34,2 | 23,10 |
280 | 38,3 | 28,90 |
315 | 43,1 | 36,60 |
355 | 48,5 | 46,40 |
400 | 54,7 | 59,00 |
450 | 61,5 | 74,60 |
500 | 68,3 | 92,10 |
SDR- 6, Максимальное рабочее давление — 2,5 МПа | ||
90 | 15 | 3,52 |
110 | 18,3 | 5,25 |
125 | 20,8 | 6,77 |
140 | 23,3 | 8,49 |
160 | 26,6 | 11,10 |
315 | 52,3 | 42,80 |
355 | 59 | 54,40 |
400 | 66,4 | 69,00 |
Смотрите более подробную информацию про трубы ПЭ
Ваше мнение
имеет значение!
Ваше сообщение
не останется без ответа.
Скачать:
Прайс-лист
См. также:
Патенты и изобретения
Лучшее решение
для ремонта изношенных коллекторов D 500 - 3500 мм.
Без остановки стоков, байпасов и вскрытия дорожного полотна.