|
Внутренний диаметр, мм |
Предельные отклонения, %
|
Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения, % |
Класс жесткости трубы, характеристика нагрузки | Размеры резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Величина, Пa | L1, L2 | ||||
360 | -0,05; +1,5 | 398 | -1; +2 | SN 8 | 8000 | 120 |
400 |
-0,05; +1,5 |
438 | -1; +2 |
SN 8 | 8000 | 120 |
400 | -0,05; +1,5 | 450 | -1; +2 | SN 12 | 12000 | 150 |
500 |
-0,05; +1,5
|
538 | -1; +2 | SN 4 | 4000 | 120 |
500 |
-0,05; +1,5
|
550 | -1; +2 | SN 8 | 8000 | 150 |
500 | -0,05; +1,5 | 560 | -1; +2 | SN 12 | 12000 | 150 |
600 |
-0,05; +1,5
|
638 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 75 |
600 |
-0,05; +1,5
|
650 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 90 |
600 |
-0,05; +1,5
|
678 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 120 |
600 |
-0,05; +1,5
|
678 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 120 |
600 |
-0,05; +1,5
|
678 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 120 |
600 |
-0,05; +1,5
|
688 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 120 |
680 | -0,05; +1,5 | 740 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 90 |
680 | -0,05; +1,5 | 758 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 120 |
680 | -0,05; +1,5 | 758 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 120 |
680 | -0,05; +1,5 | 768 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 120 |
680 | -0,05; +1,5 | 780 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 150 |
680 |
-0,05; +1,5
|
780 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 150 |
700 | -0,05; +1,5 | 760 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 90 |
700 | -0,05; +1,5 | 778 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 120 |
700 | -0,05; +1,5 | 778 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 120 |
700 | -0,05; +1,5 | 788 | -1; +2 |
SN8 | 8000 | 120 |
700 |
-0,05; +1,5
|
800 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 150 |
700 |
-0,05; +1,5
|
812 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 150 |
780 | -0,05; +1,5 | 858 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 120 |
780 | -0,05; +1,5 | 858 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 120 |
780 | -0,05; +1,5 | 868 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 120 |
780 | -0,05; +1,5 | 880 | -1; +2 |
SN8 | 8000 | 150 |
780 | -0,05; +1,5 | 892 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 150 |
780 | -0,05; +1,5 | 904 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 180 |
800 | -0,05; +1,5 | 878 | -1; +2 |
SN2 | 2000 | 120 |
800 | -0,05; +1,5 | 878 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 120 |
800 | -0,05; +1,5 | 888 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 120 |
800 | -0,05; +1,5 | 900 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 150 |
800 | -0,05; +1,5 | 912 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 150 |
800 | -0,05; +1,5 | 924 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 180 |
880 | -0,05; +1,5 | 958 | -1; +2 |
SN2 | 2000 | 120 |
880 | -0,05; +1,5 | 968 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 120 |
880 | -0,05; +1,5 | 980 | -1; +2 |
SN6 | 6000 | 150 |
880 | -0,05; +1,5 | 992 | -1; +2 |
SN8 | 8000 | 180 |
880 | -0,05; +1,5 | 1004 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 180 |
880 | -0,05; +1,5 | 1020 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 220 |
900 | -0,05; +1,5 | 978 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 120 |
900 | -0,05; +1,5 | 988 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 120 |
900 | -0,05; +1,5 | 1012 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 150 |
900 | -0,05; +1,5 | 1012 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 180 |
900 | -0,05; +1,5 | 1024 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 180 |
900 |
-0,05; +1,5
|
1040 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 220 |
970 | -0,05; +1,5 | 1058 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 150 |
970 | -0,05; +1,5 | 1070 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 150 |
970 | -0,05; +1,5 | 1082 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 180 |
970 | -0,05; +1,5 | 1094 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 180 |
970 | -0,05; +1,5 | 1110 | -1; +2 |
SN12 | 12000 | 220 |
970 | -0,05; +1,5 | 1120 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 240 |
1000 | -0,05; +1,5 | 1088 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 150 |
1000 | -0,05; +1,5 | 1100 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 150 |
1000 | -0,05; +1,5 | 1112 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 180 |
1000 | -0,05; +1,5 | 1124 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 180 |
1000 | -0,05; +1,5 | 1140 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 220 |
1000 |
-0,05; +1,5
|
1150 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 240 |
1170 | -0,05; +1,5 | 1270 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 150 |
1170 | -0,05; +1,5 | 1294 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 180 |
1170 | -0,05; +1,5 | 1310 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 220 |
1170 | -0,05; +1,5 | 1320 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 220 |
1170 | -0,05; +1,5 | 1330 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 240 |
1170 | -0,05; +1,5 | 1344 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 280 |
1200 | -0,05; +1,5 | 1300 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 150 |
1200 | -0,05; +1,5 | 1324 | -1; +2 |
SN4 | 4000 | 180 |
1200 | -0,05; +1,5 | 1340 | -1; +2 |
SN6 | 6000 | 220 |
1200 | -0,05; +1,5 | 1350 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 220 |
1200 | -0,05; +1,5 | 1374 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 240 |
1200 | -0,05; +1,5 | 1374 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 280 |
1300 | -0,05; +1,5 | 1400 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 150 |
1300 | -0,05; +1,5 | 1424 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 180 |
1300 | -0,05; +1,5 | 1440 | -1; +2 |
SN6 | 6000 | 220 |
1300 | -0,05; +1,5 | 1474 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 240 |
1300 | -0,05; +1,5 | 1490 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 280 |
1300 | -0,05; +1,5 | 1520 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 330 |
1400 | -0,05; +1,5 | 1512 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 150 |
1400 | -0,05; +1,5 | 1540 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 220 |
1400 | -0,05; +1,5 | 1574 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 240 |
1400 | -0,05; +1,5 | 1590 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 280 |
1400 | -0,05; +1,5 | 1620 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 300 |
1400 | -0,05; +1,5 | 1620 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 330 |
1500 | -0,05; +1,5 | 1624 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 180 |
1500 | -0,05; +1,5 | 1660 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 240 |
1500 | -0,05; +1,5 | 1674 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 240 |
1500 | -0,05; +1,5 | 1690 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 280 |
1500 | -0,05; +1,5 | 1720 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 330 |
1500 | -0,05; +1,5 | 1740 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 330 |
1600 | -0,05; +1,5 | 1740 | -1; +2 |
SN2 | 2000 | 220 |
1600 | -0,05; +1,5 | 1774 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 240 |
1600 | -0,05; +1,5 | 1774 | -1; +2 |
SN6 | 6000 | 280 |
1600 | -0,05; +1,5 | 1820 | -1; +2 |
SN8 | 8000 | 330 |
1600 | -0,05; +1,5 | 1820 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 330 |
1600 |
-0,05; +1,5
|
1840 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 330 |
1700 | -0,05; +1,5 | 1840 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 220 |
1700 | -0,05; +1,5 | 1874 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 280 |
1700 | -0,05; +1,5 | 1920 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 330 |
1700 | -0,05; +1,5 | 1920 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 330 |
1700 | -0,05; +1,5 | 1940 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 330 |
1700 | -0,05; +1,5 | 1960 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 330 |
1800 | -0,05; +1,5 | 1960 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 240 |
1800 | -0,05; +1,5 | 1974 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 280 |
1800 | -0,05; +1,5 | 2020 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 330 |
1800 | -0,05; +1,5 | 2040 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 330 |
1800 | -0,05; +1,5 | 2060 | -1; +2 | SN12 | 12000 | 330 |
1800 | -0,05; +1,5 | 2100 | -1; +2 | SN16 | 16000 | 330 |
2000 | -0,05; +1,5 | 2174 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 240 |
2000 | -0,05; +1,5 | 2220 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 330 |
2000 | -0,05; +1,5 | 2240 | -1; +2 |
SN6 | 6000 | 330 |
2000 | -0,05; +1,5 | 2260 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 330 |
2000 | -0,05; +1,5 | 2300 | -1; +2 |
SN12 | 12000 | 330 |
2200 | -0,05; +1,5 | 2374 | -1; +2 |
SN2 | 2000 | 280 |
2200 | -0,05; +1,5 | 2440 | -1; +2 |
SN4 | 4000 | 330 |
2200 | -0,05; +1,5 | 2460 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 330 |
2200 |
-0,05; +1,5
|
2500 | -1; +2 |
SN8 | 8000 | 330 |
2400 | -0,05; +1,5 | 2620 | -1; +2 |
SN2 | 2000 | 330 |
2400 | -0,05; +1,5 | 2660 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 330 |
2400 | -0,05; +1,5 | 2660 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 330 |
2400 | -0,05; +1,5 | 2700 | -1; +2 | SN8 | 8000 | 330 |
2800 | -0,05; +1,5 | 3060 | -1; +2 | SN2 | 2000 | 330 |
2800 | -0,05; +1,5 | 3100 | -1; +2 | SN4 | 4000 | 330 |
2800 | -0,05; +1,5 | 3060 | -1; +2 | SN6 | 6000 | 330 |
1 Значение наружного диаметра трубы является справочным и может отличаться от указанного в таблице. Возможно изготовление труб с нестандартными внутренним и наружным диаметрами.
Длина труб зависит от пожеланий Заказчика и удобства транспортировки. Рекомендуемая длина от 0,5 до 13,5 метров.
Ваше мнение
имеет значение!
Ваше сообщение
не останется без ответа.
Скачать:
Прайс-лист
См. также:
Патенты и изобретения
Лучшее решение
для ремонта изношенных коллекторов D 500 - 3500 мм.
Без остановки стоков, байпасов и вскрытия дорожного полотна.