+7(495) 363-51-64
| Тип трубы | Диаметр трубы, мм | Пред. откл., мм. | Толщина стенки, мм | Пред. откл. мм | Вес, кг/п.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| SDR-26, Максимальное рабочее давление — 0,50 МПа | |||||
| 110 | 1 | 4,2 | 0,7 | 1,44 | |
| 125 | 1,2 | 4,8 | 0,8 | 1,87 | |
| 140 | 1,3 | 5,4 | 0,9 | 2,35 | |
| 160 | 1,5 | 6,2 | 1 | 3,08 | |
| 180 | 1,7 | 6,9 | 1,1 | 3,85 | |
| 200 | 1,8 | 7,7 | 1,2 | 4,77 | |
| 225 | 2,1 | 8,6 | 1,3 | 5,98 | |
| 250 | 2,3 | 9,6 | 1,5 | 7,43 | |
| 280 | 2,6 | 10,7 | 1,7 | 9,29 | |
| 315 | 2,9 | 12,1 | 1,9 | 11,8 | |
| 355 | 3,2 | 13,6 | 2,1 | 14,9 | |
| 400 | 3,6 | 15,3 | 2,3 | 18,9 | |
| 450 | 4,1 | 17,2 | 2,6 | 23,9 | |
| 500 | 4,5 | 19,1 | 2,9 | 29,5 | |
| 560 | 5 | 21,4 | 3,3 | 37,1 | |
| 630 | 5,7 | 24,1 | 3,7 | 47 | |
| 710 | 6,4 | 27,2 | 4,1 | 59,7 | |
| 800 | 7,2 | 30,6 | 4,6 | 75,6 | |
| 900 | 8,1 | 34,4 | 5,2 | 95,7 | |
| 1000 | 9 | 38,2 | 5,8 | 118,1 | |
| 1200 | 10 | 45,9 | 6,9 | 170,1 | |
| SDR-21, Максимальное рабочее давление — 0,63 МПа | |||||
| 75 | 0,7 | 3,6 | 0,6 | 0,83 | |
| 90 | 0,9 | 4,3 | 0,7 | 1,19 | |
| 110 | 1 | 5,3 | 0,8 | 1,78 | |
| 125 | 1,2 | 6 | 0,9 | 2,29 | |
| 140 | 1,3 | 6,7 | 1,1 | 2,89 | |
| 160 | 1,5 | 7,7 | 1,2 | 3,77 | |
| 180 | 1,7 | 8,6 | 1,3 | 4,73 | |
| 200 | 1,8 | 9,6 | 1,5 | 5,88 | |
| 225 | 2,1 | 10,8 | 1,7 | 7,45 | |
| 250 | 2,3 | 11,9 | 1,8 | 9,1 | |
| 280 | 2,6 | 13,4 | 2,1 | 11,5 | |
| 315 | 2,9 | 15 | 2,3 | 14,5 | |
| 355 | 3,2 | 16,9 | 2,6 | 18,4 | |
| 400 | 3,6 | 19,1 | 2,9 | 23,4 | |
| 450 | 4,1 | 21,5 | 3,3 | 29,6 | |
| 500 | 4,5 | 23,9 | 3,6 | 36,5 | |
| 560 | 5 | 26,7 | 4,1 | 45,8 | |
| 630 | 5,7 | 30 | 4,5 | 57,8 | |
| 710 | 6,4 | 33,9 | 5,1 | 73,6 | |
| 800 | 7,2 | 38,1 | 5,8 | 93,3 | |
| 900 | 8,1 | 42,9 | 6,5 | 118,1 | |
| 1000 | 9 | 47,7 | 7,2 | 145,9 | |
| 1200 | 10 | 57,2 | 8,6 | 209,8 | |
| SDR-17,6, Максимальное рабочее давление — 0,80 МПа | |||||
| 75 | 0,7 | 4,3 | 0,7 | 0,981 | |
| 90 | 0,9 | 5,2 | 0,8 | 1,42 | |
| 110 | 1 | 6,3 | 1 | 2,09 | |
| 125 | 1,2 | 7,1 | 1,1 | 2,69 | |
| 140 | 1,3 | 8 | 1,2 | 3,39 | |
| 160 | 1,5 | 9,1 | 1,4 | 4,41 | |
| 180 | 1,7 | 10,2 | 1,6 | 5,57 | |
| 200 | 1,8 | 11,4 | 1,8 | 6,92 | |
| 225 | 2,1 | 12,8 | 2 | 8,74 | |
| 250 | 2,3 | 14,2 | 2,2 | 10,8 | |
| 280 | 2,6 | 15,9 | 2,4 | 13,5 | |
| 315 | 2,9 | 17,9 | 2,7 | 17,1 | |
| 355 | 3,2 | 20,1 | 3,1 | 21,6 | |
| 400 | 3,6 | 22,7 | 3,5 | 27,5 | |
| 450 | 4,1 | 25,5 | 3,9 | 34,8 | |
| 500 | 4,5 | 28,3 | 4,3 | 42,9 | |
| 560 | 5 | 31,7 | 4,8 | 53,7 | |
| 630 | 5,7 | 35,7 | 5,4 | 68,1 | |
| 710 | 6,4 | 40,2 | 6,1 | 86,4 | |
| 800 | 7,2 | 45,3 | 6,8 | 109,7 | |
| 900 | 8,1 | 51 | 7,7 | 138,9 | |
| 1000 | 9 | 56,6 | 8,5 | 171,3 | |
| SDR-17, Максимальное рабочее давление — 0,80 МПа | |||||
| 75 | 0,7 | 4,5 | 0,7 | 1,02 | |
| 90 | 0,9 | 5,4 | 0,9 | 1,48 | |
| 110 | 1 | 6,6 | 1 | 2,19 | |
| 125 | 1,2 | 7,4 | 1,2 | 2,81 | |
| 140 | 1,3 | 8,3 | 1,3 | 3,52 | |
| 160 | 1,5 | 9,5 | 1,5 | 4,6 | |
| 180 | 1,7 | 10,7 | 1,7 | 5,83 | |
| 200 | 1,8 | 11,9 | 1,8 | 7,18 | |
| 225 | 2,1 | 13,4 | 2,1 | 9,12 | |
| 250 | 2,3 | 14,8 | 2,3 | 11,2 | |
| 280 | 2,6 | 16,6 | 2,5 | 14 | |
| 315 | 2,9 | 18,7 | 2,9 | 17,8 | |
| 355 | 3,2 | 21,1 | 3,2 | 22,6 | |
| 400 | 3,6 | 23,7 | 3,6 | 28,6 | |
| 450 | 4,1 | 26,7 | 4,1 | 36,3 | |
| 500 | 4,5 | 29,7 | 4,5 | 44,8 | |
| 560 | 5 | 33,2 | 5 | 56,1 | |
| 630 | 5,7 | 37,4 | 5,7 | 71,2 | |
| 710 | 6,4 | 42,1 | 6,4 | 90,3 | |
| 800 | 7,2 | 47,4 | 7,2 | 114,5 | |
| 900 | 8,1 | 53,3 | 8 | 144,7 | |
| 1000 | 9 | 59,3 | 8,9 | 178,9 | |
| SDR-13.6, Максимальное рабочее давление — 1 МПа | |||||
| 75 | 0,7 | 5,6 | 0,9 | 1,25 | |
| 90 | 0,9 | 6,7 | 1,1 | 1,8 | |
| 110 | 1 | 8,1 | 1,3 | 2,66 | |
| 125 | 1,2 | 9,2 | 1,4 | 3,42 | |
| 140 | 1,3 | 10,3 | 1,6 | 4,29 | |
| 160 | 1,5 | 11,8 | 1,8 | 5,61 | |
| 180 | 1,7 | 13,3 | 2 | 7,1 | |
| 200 | 1,8 | 14,7 | 2,3 | 8,75 | |
| 225 | 2,1 | 16,6 | 2,5 | 11,1 | |
| 250 | 2,3 | 18,4 | 2,8 | 13,7 | |
| 280 | 2,6 | 20,6 | 3,1 | 17,1 | |
| 315 | 2,9 | 23,2 | 3,5 | 21,7 | |
| 355 | 3,2 | 26,1 | 4 | 27,5 | |
| 400 | 3,6 | 29,4 | 4,5 | 34,9 | |
| 450 | 4,1 | 33,1 | 5 | 44,2 | |
| 500 | 4,5 | 36,8 | 5,6 | 54,7 | |
| 560 | 5 | 41,2 | 6,2 | 68,5 | |
| 630 | 5,7 | 46,3 | 7 | 86,6 | |
| 710 | 6,4 | 52,2 | 7,9 | 110 | |
| 800 | 7,2 | 58,8 | 8,9 | 139,7 | |
| SDR-11, Максимальное рабочее давление — 1,25 МПа | |||||
| 75 | 0,7 | 6,8 | 1,1 | 1,49 | |
| 90 | 0,9 | 8,2 | 1,3 | 2,15 | |
| 110 | 1 | 10 | 1,5 | 3,2 | |
| 125 | 1,2 | 11,4 | 1,8 | 4,16 | |
| 140 | 1,3 | 12,7 | 2 | 5,19 | |
| 160 | 1,5 | 14,6 | 2,2 | 6,79 | |
| 180 | 1,7 | 16,4 | 2,5 | 8,59 | |
| 200 | 1,8 | 18,2 | 2,8 | 10,6 | |
| 225 | 2,1 | 20,5 | 3,1 | 13,4 | |
| 250 | 2,3 | 22,7 | 3,5 | 16,5 | |
| 280 | 2,6 | 25,4 | 3,9 | 20,7 | |
| 315 | 2,9 | 28,6 | 4,3 | 26,2 | |
| 355 | 3,2 | 32,2 | 4,9 | 33,3 | |
| 400 | 3,6 | 36,3 | 5,5 | 42,3 | |
| 450 | 4,1 | 40,9 | 6,2 | 53,6 | |
| 500 | 4,5 | 45,4 | 6,9 | 66,1 | |
| 560 | 5 | 50,8 | 7,9 | 82,8 | |
| 630 | 5,7 | 57,2 | 8,6 | 104,8 | |
| SDR-9, Максимальное рабочее давление — 1,60 МПа | |||||
| 75 | 0,7 | 8,4 | 1,3 | 1,79 | |
| 90 | 0,9 | 10,1 | 1,6 | 2,59 | |
| 110 | 1 | 12,3 | 1,9 | 3,84 | |
| 125 | 1,2 | 14 | 2,1 | 4,96 | |
| 140 | 1,3 | 15,7 | 2,4 | 6,24 | |
| 160 | 1,5 | 17,9 | 2,7 | 8,13 | |
| 180 | 1,7 | 20,1 | 3,1 | 10,3 | |
| 200 | 1,8 | 22,4 | 3,4 | 12,7 | |
| 225 | 2,1 | 25,2 | 3,8 | 16,1 | |
| 250 | 2,3 | 27,9 | 4,2 | 19,8 | |
| 280 | 2,6 | 31,3 | 4,7 | 24,9 | |
| 315 | 2,9 | 35,2 | 5,3 | 31,5 | |
| 355 | 3,2 | 39,7 | 6 | 40 | |
| 400 | 3,6 | 44,7 | 6,8 | 50,7 | |
| 450 | 4,1 | 50,3 | 7,6 | 64,2 | |
| 500 | 4,5 | 55,8 | 8,4 | 79,2 | |
Смотрите более подробную информацию про трубы ПЭ
Внутренние диаметры до 2400 мм
Лучшее решение для ремонта изношенных коллекторов