| Тип трубы | Диаметр трубы, мм | Пред. откл., мм. | Толщина стенки, мм | Пред. откл. мм | Вес, кг/п.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| SDR-17, Максимальное рабочее давление — 1 МПа | |||||
| 75 | 0,7 | 4,5 | 0,7 | 1,02 | |
| 90 | 0,9 | 5,4 | 0,9 | 1,48 | |
| 110 | 1 | 6,6 | 1 | 2,19 | |
| 125 | 1,2 | 7,4 | 1,2 | 2,81 | |
| 140 | 1,3 | 8,3 | 1,3 | 3,52 | |
| 160 | 1,5 | 9,5 | 1,5 | 4,6 | |
| 180 | 1,7 | 10,7 | 1,7 | 5,83 | |
| 200 | 1,8 | 11,9 | 1,8 | 7,18 | |
| 225 | 2,1 | 13,4 | 2,1 | 9,12 | |
| 250 | 2,3 | 14,8 | 2,3 | 11,2 | |
| 280 | 2,6 | 16,6 | 2,6 | 14 | |
| 315 | 2,9 | 18,7 | 2,9 | 17,8 | |
| 355 | 3,2 | 21,1 | 3,2 | 22,6 | |
| 400 | 3,6 | 23,7 | 3,6 | 28,6 | |
| 450 | 4,1 | 26,7 | 4,1 | 36,3 | |
| 500 | 4,5 | 29,7 | 4,5 | 44,8 | |
| 560 | 5 | 33,2 | 5 | 56,1 | |
| 630 | 5,7 | 37,4 | 5,7 | 71,2 | |
| 710 | 6,4 | 42,1 | 6,4 | 90,3 | |
| 800 | 7,2 | 47,4 | 7,2 | 114,5 | |
| 900 | 8,1 | 53,3 | 8 | 144,7 | |
| 1000 | 9 | 59,3 | 8,9 | 178,9 | |
| SDR-13.6, Максимальное рабочее давление — 1,25 МПа | |||||
| 75 | 0,7 | 5,6 | 0,9 | 1,25 | |
| 90 | 0,9 | 6,7 | 1,1 | 1,8 | |
| 110 | 1 | 8,1 | 1,3 | 2,66 | |
| 125 | 1,2 | 9,2 | 1,4 | 3,42 | |
| 140 | 1,3 | 10,3 | 1,6 | 4,29 | |
| 160 | 1,5 | 11,8 | 1,8 | 5,61 | |
| 180 | 1,7 | 13,3 | 2 | 7,1 | |
| 200 | 1,8 | 14,7 | 2,3 | 8,75 | |
| 225 | 2,1 | 16,6 | 2,5 | 11,1 | |
| 250 | 2,3 | 18,4 | 2,8 | 13,7 | |
| 280 | 2,6 | 20,6 | 3,1 | 17,1 | |
| 315 | 2,9 | 23,2 | 3,5 | 21,7 | |
| 355 | 3,2 | 26,1 | 4 | 27,5 | |
| 400 | 3,6 | 29,4 | 4,5 | 34,9 | |
| 450 | 4,1 | 33,1 | 5 | 44,2 | |
| 500 | 4,5 | 36,8 | 5,6 | 54,7 | |
| 560 | 5 | 41,2 | 6,2 | 68,5 | |
| 630 | 5,7 | 46,3 | 7 | 86,6 | |
| 710 | 6,4 | 52,2 | 7,8 | 110 | |
| 800 | 7,2 | 58,8 | 8,9 | 139,7 | |
| SDR-11, Максимальное рабочее давление — 1,60 МПа | |||||
| 75 | 0,7 | 6,8 | 1,1 | 1,49 | |
| 90 | 0,9 | 8,2 | 1,3 | 2,15 | |
| 110 | 1 | 10 | 1,5 | 3,2 | |
| 125 | 1,2 | 11,4 | 1,8 | 4,16 | |
| 140 | 1,3 | 12,7 | 2 | 5,19 | |
| 160 | 1,5 | 14,6 | 2,2 | 6,79 | |
| 180 | 1,7 | 16,4 | 2,5 | 8,59 | |
| 200 | 1,8 | 18,2 | 2,8 | 10,6 | |
| 225 | 2,1 | 20,5 | 3,1 | 13,4 | |
| 250 | 2,3 | 22,7 | 3,5 | 16,5 | |
| 280 | 2,6 | 25,4 | 3,9 | 20,7 | |
| 315 | 2,9 | 28,6 | 4,3 | 26,2 | |
| 355 | 3,2 | 32,2 | 4,9 | 33,3 | |
| 400 | 3,6 | 36,3 | 5,5 | 42,3 | |
| 450 | 4,1 | 40,9 | 6,2 | 53,6 | |
| 500 | 4,5 | 45,4 | 6,9 | 66,1 | |
| 560 | 5 | 50,8 | 7,9 | 82,8 | |
| 630 | 5,7 | 57,2 | 8,6 | 104,8 | |
Смотрите более подробную информацию про трубы ПЭ
Внутренний диаметр —1400 мм
В наличии на складе по специальной цене! 15 300 рублей за погонный метр (с учетом НДС).