Размерный ряд труб Спиролайн™ и резьбовых модулей

Внутренний
диаметр, мм
Наружный
диаметр1, мм.
Высота
профиля H, мм.
Класс жесткости трубы, характеристика нагрузки
Размеры резьбы
Обозначение Величина, Па H1 L1 и L2
600 ± 6
  650 25 SN 2 2000 8 (+1) 75 ± 3
  660 30 SN 4 4000 8 (+1) 90 ± 3
  678 39 SN 6 6000 8 (+1) 120 ± 3
  678 39 SN 8 8000 8 (+1) 120 ± 3
  688 44 SN 12 12000 11 (+1) 150 ± 3
  688 44 SN 16 16000 13 (+1) 150 ± 3
700 ± 7
  760 30 SN 2 2000 8 (+1) 90 ± 3
  778 39 SN 4 4000 8 (+1) 120 ± 3
  778 39 SN 6 6000 9 (+1) 120 ± 3
  788 44 SN 8 8000 9 (+1) 150 ± 3
  800 50 SN 12 12000 15 (+1,5) 150 ± 3
  812 56 SN 16 16000 15 (+1,5) 180 ± 3
800 ± 8
  878 39 SN 2 2000 8 (+1) 120 ± 3
  878 39 SN 4 4000 9 (+1) 120 ± 3
  888 44 SN 6 6000 11 (+1) 150 ± 3
  900 50 SN 8 8000 11 (+1) 150 ± 3
  912 56 SN 12 12000 15 (+1,5) 180 ± 3
  924 62 SN 16 16000 15 (+1,5) 180 ± 3
900 ± 9
  978 39 SN 2 2000 8 (+1) 120 ± 3
  988 44 SN 4 4000 11 (+1) 150 ± 3
  1012 56 SN 6 6000 11 (+1) 180 ± 3
  1024 62 SN 8 8000 12 (+1) 180 ± 3
  1024 62 SN 12 12000 18 (+2) 180 ± 3
  1050 75 SN 16 16000 18 (+2) 220 ± 3
1000 ± 10
  1088 44 SN 2 2000 11 (+1) 150 ± 3
  1100 50 SN 4 4000 11 (+1) 150 ± 3
  1112 56 SN 6 6000 15 (+1,5) 180 ± 3
  1124 62 SN 8 8000 15 (+1,5) 180 ± 3
  1150 75 SN 12 12000 18 (+2) 220 ± 3
  1160 80 SN 16 16000 18 (+2) 240 ± 3
1200 ± 12
  1300 50 SN 2 2000 12 (+1) 150 ± 3
  1324 62 SN 4 4000 15 (+1,5) 180 ± 3
  1350 75 SN 6 6000 18 (+2) 220 ± 3
  1350 75 SN 8 8000 18 (+2) 220 ± 3
  1374 87 SN 12 12000 18 (+2) 300 ± 3
  1390 95 SN 16 16000 21 (+2) 300 ± 3
1300 ± 13
  1400 50 SN 2 2000 12 (+1,5) 180 ± 3
  1424 62 SN 4 4000 15 (+2) 220 ± 3
  1450 75 SN 6 6000 18 (+2) 300 ± 3
  1474 87 SN 8 8000 18 (+2) 300 ± 3
  1490 95 SN 12 12000 21 (+2) 300 ± 3
  1520
110
SN 16
16000
22 (+2) 300 ± 3
1400 ± 14
  1512 56 SN 2 2000 15 (+1,5) 180 ± 3
  1550 75 SN 4 4000 18 (+2) 220 ± 3
  1574 87 SN 6 6000 18 (+2) 300 ± 3
  1590 95 SN 8 8000 18(+2) 300 ± 3
  1620 110 SN 12 12000 22 (+2) 300 ± 3
  1620 110 SN16 16000 22 (+2) 300 ± 3
1500 ± 15
  1624 62 SN 2 2000 15 (+1,5) 180 ± 3
  1660 80 SN 4 4000 15 (+1,5) 180 ± 3
  1674 87 SN 6
6000 18 (+2) 300 ± 3
  1690 95 SN 8 8000 18 (+2) 300 ± 3
  1720 110 SN 12 12000 22 (+2) 300 ± 3
  1750 125 SN 16 16000 25 (+2) 300 ± 3
1600 ± 16
  1750 75 SN 2 2000 15 (+1,5) 220 ± 3
  1774 80 SN 4 4000 15 (+1,5) 240 ± 3
  1790 95 SN 6 6000 18 (+2) 300 ± 3
  1820 110 SN 8 8000 18 (+2) 300 ± 3
  1820 110 SN 12 12000 25 (+2) 300 ± 3
  1850 125 SN 16 16000 25 (+2) 300 ± 3
1800 ± 18
  1960 80 SN 2 2000 18 (+2) 240 ± 3
  1990 95 SN 4 4000 18 (+2) 300 ± 3
  2020 110 SN 6 6000 18 (+2) 300 ± 3
  2020 110 SN 8 8000 22 (+2) 300 ± 3
  2050 125 SN 12 12000 25 (+2) 300 ± 3
2000 ± 20
  2174 87 SN 2 2000 18 (+2) 300 ± 3
  2220 110 SN 4 4000 18 (+2) 300 ± 3
  2220 110 SN 6 6000 22 (+2) 300 ± 3
  2250 125 SN 8 8000 22 (+2) 300 ± 3
2200 ± 22
  2390 95 SN 2 2000 18 (+2) 300 ± 3
  2420 110 SN 4 4000 21 (+2) 300 ± 3
  2450 125 SN 6 6000 25 (+2) 300 ± 3

1 Значение наружного диаметра трубы является справочным и может отличаться от указанного в таблице.

Возможно изготовление труб с нестандартными внутренним и наружным диаметром

Трубы поставляются длиной 13 метров, возможно изготовление труб и резьбовых модулей любой длины в диапазоне от 1,8 до 13,3 метров.

+

Спиральновитая труба высокой прочности SN14

Спиролайн Внутренний диаметр —1400 мм

В наличии на складе по специальной цене! 15 300 рублей за погонный метр (с учетом НДС).

+

Антикризисное предложение!

Лучшие цены на полиэтиленовые трубы!