Труба-оболочка ПНД (оболочка трубы) — это полиэтиленовая труба с уменьшенной толщиной стенки. На ООО «Тверской Трубный Завод» производится цельнотянутая труба-оболочка (оболочка трубы) диаметром от 75 мм до 630 мм и спиральновитая труба-оболочка (оболочка трубы) диаметром от 600 мм до 2200 мм.
Труба-оболочка (оболочка трубы) широко применяется в качестве наружной оболочки при изготовлении стальных магистральных трубопроводов с пенополиуретановой теплоизоляцией, может использоваться в качестве воздуховодов при работе в агрессивных условиях и средах (шахты, угольные разрезы), применяется для хозяйственно-бытовых нужд.
Полиэтиленовые трубы оболочки с большим внутренним диаметром ( до 2200 мм. ) используются при производстве различных емкостей, бочек, резервуаров, септиков, отстойников, очистных сооружений. При этом - при меньшей стоимости, жесткость труб-оболочек выше, чем жесткость листовых материалов за счет внутренней профильной конструкции стенок труб оболочек.
Трубы СПИРОЛАЙН - на базе, и по технологии которых производятся трубы-оболочки, прошли гигиеническую сертификацию и могут быть использованы для питьевой воды.
Информация по теме: канализационные колодцы и канализационные трубы
Смотрите также
Таблица химической стойкости полиэтиленовых труб;
Сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты.
| Трубы-оболочки из полиэтилена (прямая экструзия) ТУ 2248-008-78145892-08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Диаметр труб, мм. |
Толщина стенки, мм. |
Вес 1 п.м., кг. |
||
| 90 | 2,2 | 0,65 | |||
| 110 | 2,5 | 0,9 | |||
| 125 | 2,5 | 1,02 | |||
| 140 | 3 | 1,38 | |||
| 160 | 3 | 1,57 | |||
| 180 | 3 | 1,77 | |||
| 200 | 3,2 | 2,1 | |||
| 225 | 3,5 | 2,58 | |||
| 250 | 3,9 | 3,19 | |||
| 280 | 4,4 | 3,9 | |||
| 315 | 4,9 | 5,06 | |||
| 355 | 5,6 | 7,59 | |||
| 400 | 6,3 | 8,26 | |||
| 450 | 7 | 10,32 | |||
| 500 | 7,8 | 12,78 | |||
| 560 | 8,8 | 16,16 | |||
| 630 | 9,8 | 19,57 | |||
| 710 | 11,1 | 23,5 | |||
| 800 | 12,5 | 29,8 | |||
| 900 | 14 | 38,1 | |||
| 1000 | 15,6 | 46,6 | |||
| 1200 | 19,6 | 70,2 | |||
| Трубы-оболочки из полиэтилена (спиральновитые с полой стенкой) ТУ 2248-007-78145892-08 | |||||
| Профиль | Диаметры, мм |
Толщина стенки, мм |
|||
| строенный | от 600 до 1500 | 16 | |||
| строенный | от 600 до 1500 | 19 | |||
| строенный | от 600 до 1500 |
25 | |||
| обычный | от 1600 до 2200 |
по заказу от 25 до 110 |
|||
| Спиральновитые трубы - оболочки из полиэтилена для производства труб в ППУ изоляции ( размеры соответствуют ГОСТ 30732-2006, табл. №1 и табл. №2 ) | |||||
| Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб, мм. | Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм. | Внутренний диаметр оболочки, мм. (толщина стенки оболочки, мм.) | Расчетная толщина слоя ППУ, мм. | ||
| ТИП 1 | |||||
| 720 х 8 | 902 | 870 (16) | 75 | ||
| 820 х 9 | 1002 | 970 (16) | 75 | ||
| 920 х 10 | 1102 | 1070 (16) | 75 | ||
| 1020 х 11 | 1202 | 1170 (16) | 75 | ||
| 1120 х 11 | 1302 | 1270 (16) | 75 | ||
| 1220 х 11 | 1438 | 1400 (19) | 90 | ||
| 1420 х 12 | 1638 | 1600 (19) | 90 | ||
| ТИП 2 | |||||
| 720 х 8 | 1002 | 970 (16) | 125 | ||
| 820 х 9 | 1102 | 1070 (16) | 125 | ||
| 920 х 10 | 1202 | 1170 (16) | 125 | ||
| 1020 х 11 | 1302 | 1270 (16) | 125 | ||
| 1120 х 11 | 1438 | 1400 (19) | 140 | ||
| 1220 х 11 | 1508 | 1470 (19) | 125 | ||
| 1420 х 12 | 1708 | 1670 (19) | 125 | ||
Внутренний диаметр —1400 мм
В наличии на складе по специальной цене! 15 300 рублей за погонный метр (с учетом НДС).