+7(495) 363-51-64
Наше предприятие производит ленту для изготовления георешетки с гладкой или тесненной поверхностью ( в соответствии с техническим заданием).
Лента производится из полиэтилена ПЭ80 или ПЭ100, толщиной 1,3 - 1,5 мм, шириной от 100 до 300 мм. Производственные возможности позволяют изготавливать ленты различной толщины и ширины. Длина согласовывается дополнительно.
Обращаем ваше внимание на то, что наше предприятие не производит саму георешетку, а только заготовку для её изготовления.
Георешетка представляет собой сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, скрепленных между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами. Георешетка выпускается как в перфорированном, так и в неперфорированном виде.
При растяжении в рабочей плоскости образуется устойчивый горизонтально-вертикальный каркас, который предназначен для фиксации наполнителя (грунт, кварцевый песок, бетон и т. п.)
| Артикул | Наименование | Размер ячейки, мм (д × ш × в) | Размер модуля в растянутом состоянии, м | Площадь одной касеты, м2 |
|---|---|---|---|---|
| ГР 5 | Георешетка полимерная | 210 × 210 × 50 | 2,75 × 6 | 16,5 |
| ГР 10 | Георешетка полимерная | 210 × 210 × 100 | 2,75 × 6 | 16,5 |
| ГР 15 | Георешетка полимерная | 210 × 210 × 150 | 2,75 × 6 | 16,5 |
| ГР 20 | Георешетка полимерная | 210 × 210 × 200 | 2,75 × 6 | 16,5 |
| ГР 10Н | Георешетка полимерная | 320 × 320 × 100 | 3,0 × 6,8 | 20,4 |
| ГР 15Н | Георешетка полимерная | 320 × 320 × 150 | 3,0 × 6,8 | 20,4 |
| ГР 20Н | Георешетка полимерная | 320 × 320 × 200 | 3,0 × 6,8 | 20,4 |
| Артикул | Прочность шва на отрыв, не менее кН/м | Прочность при разрыве полотна 50 × 100 мм, не менее кН/м | Относительное удлинение при разрыве, не менее % |
|---|---|---|---|
| ГР 5 | 16 | 18 | 400 |
| ГР 10 | 16 | 18 | 400 |
| ГР 15 | 16 | 18 | 400 |
| ГР 20 | 16 | 18 | 400 |
| Артикул | Наименование | Размер ячейки, мм (д × ш × в) | Размер модуля в растянутом состоянии, м | Площадь одной касеты, м2 |
|---|---|---|---|---|
| ГР 5 ПФ | Георешетка полимерная | 210 × 210 × 50 | 2,75 × 6 | 16,5 |
| ГР 10 ПФ | Георешетка полимерная | 210 × 210 × 100 | 2,75 × 6 | 16,5 |
| ГР 15 ПФ | Георешетка полимерная | 210 × 210 × 150 | 2,75 × 6 | 16,5 |
| ГР 20 ПФ | Георешетка полимерная | 210 × 210 × 200 | 2,75 × 6 | 16,5 |
| ГР 10Н ПФ | Георешетка полимерная | 320 × 320 × 100 | 3,0 × 6,8 | 20,4 |
| ГР 15Н ПФ | Георешетка полимерная | 320 × 320 × 150 | 3,0 × 6,8 | 20,4 |
| ГР 20Н ПФ | Георешетка полимерная | 320 × 320 × 200 | 3,0 × 6,8 | 20,4 |
Внутренние диаметры до 2400 мм
Лучшее решение для ремонта изношенных коллекторов