Размерный ряд напорных труб для газоснабжения из ПЭ 80

Тип трубы Диаметр трубы, мм
Толщина стенки, мм
Вес, кг/п.м
SDR-17,6 (максимальное рабочее давление до 0,3 МПа)
  90
5,2   1,4
  110   6,3   2,7
  125   7,1   2,66
  140   8   3,33
  160   9,1   4,35
  180   10,3   5,52
  200   11,4   6,78
  225   12,8   8,55
  250   14,2   10,60
  280   15,9   13,2
  315   17,9   16,7
  355   20,2   21,2
  400   22,8   26,9
  450   25,6   34,0
  500   28,4   42,0
  560   31,9   52,6
  630   35,8   66,6
SDR-17 (максимальное рабочее давление до 0,4 МПа)
  90   5,4   1,45
  110   6,6   2,16
  125   7,4   2,75
  140   8,3   3,46
  160   9,5   4,51
  180   10,7   5,71
  200   11,9   7,04
  225   13,4   8,94
  250   14,8   11
  280   16,6   13,8
  315
18,7   17,4
  355   21,1   22,2

400

23,7

28
  450   26,7   35,5

500

29,7

43,9
  560   33,2   55

630

37,4

69,6
SDR-13,6 (максимальное рабочее давление до 0,5 МПа)
  90   6,7   1,76
  110   8,1   2,61
  125   9,2   3,37
  140   10,3   4,22
  160   11,8   5,5
  180   13,3   6,98
  200   14,7   8,56
  225   16,6   10,9
  250   18,4   13,4
  280   20,6   16,8
  315   23,2   21,3
  355   26,1   27
  400   29,4   34,2
  450   33,1   43,3
  500

36,8

53,5
  560   41,2   67,1
  630

46,3

84,8
SDR-11 (максимальное рабочее давление до 0,6 МПа)
  90   8,2   2,12
  110   10   3,14
  125   11,4   4,08
  140   12,7   5,08
  160   14,6   6,67
  180   16,4   8,43
  200   18,2   10,4
  225   20,5   13,2
  250   22,7   16,2
  280   25,4   20,3
  315   28,6   25,7
  355   32,2   32,6
  400

36,4

41,4
  450   40,9   52,4
  500

45,5

64,7
  560   50,9   81
  630

57,3

102,7
SDR-9 (максимальное рабочее давление до 0,8 МПа)
  90   10,1   2,54
  110   12,3   3,78
  125   14   4,87
  140   15,7   6,12
  160   17,9   7,97
  180   20,1   10,1
  200   22,4   12,5
  225   25,2   15,8
  250   27,9   19,4
  280   31,3   24,4
  315   35,2   30,8
  355   39,7   39,2
  400   44,7   49,7
  450   50,3   62,9
  500   55,8   77,5

Ваше мнение
имеет значение!

Напишите нам -

Ваше сообщение
не останется без ответа.

Сертификаты на продукцию

Каталог СПИРОЛАЙН®

Опросные листы


См. также:

Патенты и изобретения

ГОСТы и СНиПы


Подписаться на рассылку новостей

Свежие новости от  Холдинга ПТС

 

Лучшее решение
для ремонта изношенных коллекторов D 500 - 3500 мм.

Без остановки стоков, байпасов и вскрытия дорожного полотна.