+7(495) 363-51-64
| Тип трубы | Диаметр трубы, мм | Пред. откл., мм. | Толщина стенки, мм | Пред. откл. мм | Вес, кг/п.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| SDR-17.6 | |||||
| 75 | 0,7 | 6,8 | 1,1 | 1,49 | |
| 90 | 0,9 | 8,2 | 1,3 | 2,15 | |
| 110 | 1 | 10 | 1,5 | 3,2 | |
| 125 | 1,2 | 11,4 | 1,8 | 4,16 | |
| 140 | 1,3 | 12,7 | 2 | 5,19 | |
| 160 | 1,5 | 14,6 | 2,2 | 6,79 | |
| 180 | 1,7 | 16,4 | 2,5 | 8,59 | |
| 200 | 1,8 | 18,2 | 2,8 | 10,6 | |
| 225 | 2,1 | 20,5 | 3,1 | 13,4 | |
| 250 | 2,3 | 22,7 | 3,5 | 16,5 | |
| 280 | 2,6 | 25,4 | 3,9 | 20,7 | |
| 315 | 2,9 | 28,6 | 4,3 | 26,2 | |
| 355 | 3,2 | 32,2 | 4,9 | 33,3 | |
| 400 | 3,6 | 36,3 | 5,5 | 42,3 | |
| 450 | 4,1 | 40,9 | 6,2 | 53,6 | |
| 500 | 4,5 | 45,4 | 6,9 | 66,1 | |
| 560 | 5 | 50,8 | 7,9 | 82,8 | |
| 630 | 5,7 | 57,2 | 8,6 | 104,8 | |
| SDR-17 | |||||
| 75 | 0,5 | 4,5 | 0,6 | 1,01 | |
| 90 | 0,6 | 5,4 | 0,7 | 1,45 | |
| 110 | 0,7 | 6,6 | 0,8 | 2,16 | |
| 125 | 0,8 | 7,4 | 0,9 | 2,75 | |
| 140 | 0,9 | 8,3 | 1 | 3,46 | |
| 160 | 1 | 9,5 | 1,1 | 4,51 | |
| 180 | 1,1 | 10,7 | 1,2 | 5,71 | |
| 200 | 1,2 | 11,9 | 1,3 | 7,04 | |
| 225 | 1,4 | 13,4 | 1,5 | 8,94 | |
| 250 | 1,5 | 14,8 | 1,6 | 11 | |
| 280 | 1,7 | 16,6 | 1,8 | 13,8 | |
| 315 | 1,9 | 18,7 | 2 | 17,4 | |
| SDR-13.6 | |||||
| 75 | 0,5 | 5,6 | 0,7 | 1,23 | |
| 90 | 0,6 | 6,7 | 0,8 | 1,76 | |
| 110 | 0,7 | 8,1 | 1 | 2,61 | |
| 125 | 0,8 | 9,2 | 1,1 | 3,37 | |
| 140 | 0,9 | 10,3 | 1,2 | 4,22 | |
| 160 | 1 | 11,8 | 1,3 | 5,5 | |
| 180 | 1,1 | 13,3 | 1,5 | 6,98 | |
| 200 | 1,2 | 14,7 | 1,6 | 8,56 | |
| 225 | 1,4 | 16,6 | 1,8 | 10,9 | |
| 250 | 1,5 | 18,4 | 2 | 13,4 | |
| 280 | 1,7 | 20,6 | 2,2 | 16,8 | |
| 315 | 1,9 | 23,2 | 2,5 | 21,3 | |
| SDR-11 | |||||
| 75 | 0,5 | 6,8 | 0,8 | 1,46 | |
| 90 | 0,6 | 8,2 | 1 | 2,12 | |
| 110 | 0,7 | 10 | 1,1 | 3,14 | |
| 125 | 0,8 | 11,4 | 1,3 | 4,08 | |
| 140 | 0,9 | 12,7 | 1,4 | 5,08 | |
| 160 | 1 | 14,6 | 1,6 | 6,67 | |
| 180 | 1,1 | 16,4 | 1,8 | 8,43 | |
| 200 | 1,2 | 18,2 | 2 | 10,4 | |
| 225 | 1,4 | 20,5 | 2,2 | 13,2 | |
| 250 | 1,5 | 22,7 | 2,4 | 16,2 | |
| 280 | 1,7 | 25,4 | 2,7 | 20,3 | |
| 315 | 1,9 | 28,6 | 3 | 25,7 | |
| SDR-9 | |||||
| 75 | 0,5 | 8,4 | 1 | 1,76 | |
| 90 | 0,6 | 10,1 | 1,2 | 2,54 | |
| 110 | 0,7 | 12,3 | 1,4 | 3,78 | |
| 125 | 0,8 | 14 | 1,5 | 4,87 | |
| 140 | 0,9 | 15,7 | 1,7 | 6,12 | |
| 160 | 1 | 17,9 | 1,9 | 7,97 | |
| 180 | 1,1 | 20,1 | 2,2 | 10,1 | |
| 200 | 1,2 | 22,4 | 2,4 | 12,5 | |
| 225 | 1,4 | 25,2 | 2,7 | 15,8 | |
| 250 | 1,5 | 27,9 | 2,9 | 19,4 | |
| 280 | 1,7 | 31,3 | 3,3 | 24,4 | |
| 315 | 1,9 | 35,2 | 3,7 | 30,8 | |
Внутренние диаметры до 2400 мм
Лучшее решение для ремонта изношенных коллекторов